nazwiska w tabeli są alfabetycznie |
Bartek Wolny
|
Sebastian Cieszko | 5:2, 5:4 |
Arkadiusz Cwielung | 1:5, 4:5 |
Dawid Gos | 2:5, 5:2 |
Marcin Groborz | 2:5, 0:5 |
Radosław Harasimowicz | 1:5, 2:5 |
Dariusz Jałowy | 1:5, 3:5 |
Jan Kopański | 0:5, 3:5 |
Eugeniusz Kopiec | 5:4, 5:2 |
Piotr Noras | |
Andrzej Starzycki | 3:5, 1:5 |
Łukasz Starzycki | 0:5, 1:5 |
Roman Tajak | 5:3, 2:5 |
Jakub Wacławek | 0:5, 4:5 |
Michał Wichłacz | |
Bartek Wolny |