nazwiska w tabeli są alfabetycznie |
Krzysztof Koźmiński
|
Jarek Bernaś | 4:5, 3:5 |
Mateusz Duda | 5:4, 5:3 |
Jakub Dudek | 5:4, 5:3 |
Artur Hanarz | 2:5, 5:1 |
Marcin Hojka | 5:1, 5:1 |
Maciek Jakubiec | 3:5, 5:2 |
Jarosław Jaworski | 2:5, 5:4 |
Mateusz Jeziorski | 1:5, 5:3 |
Krzysztof Jonkisz | 5:3, 5:3 |
Krzysztof Kandora | 4:5, 5:1 |
Kamil Klisz | |
Krzysztof Koźmiński | |
Witold Kramarczyk | 5:4, 5:4 |
Krzysztof Piech | |
Szymon Skibiński | 5:3, 4:5 |
Marcin Szczotka | 3:5, 0:5 |
Stanisław Wisełka | 5:2, 5:4 |