nazwiska w tabeli są alfabetycznie |
Jarek Bernaś
|
Jarek Bernaś | |
Mateusz Duda | 2:5, 1:5 |
Jakub Dudek | 2:5, 1:5 |
Artur Hanarz | 5:2, 3:5 |
Marcin Hojka | 5:4, 5:3 |
Maciek Jakubiec | 5:3, 5:1 |
Jarosław Jaworski | 5:4, 5:4 |
Mateusz Jeziorski | 5:4 |
Krzysztof Jonkisz | 5:2, 3:5 |
Krzysztof Kandora | 5:2, 5:1 |
Kamil Klisz | |
Krzysztof Koźmiński | 5:4, 5:3 |
Witold Kramarczyk | 2:5, 0:5 |
Krzysztof Piech | |
Szymon Skibiński | 5:3, 4:5 |
Marcin Szczotka | 0:5, 5:3 |
Stanisław Wisełka | 5:1, 3:5 |