nazwiska w tabeli są alfabetycznie |
Mateusz Jeziorski
|
Jarek Bernaś | 4:5 |
Mateusz Duda | 5:3, 4:5 |
Jakub Dudek | 5:2 |
Artur Hanarz | 4:5 |
Marcin Hojka | 3:5, 5:3 |
Maciek Jakubiec | |
Jarosław Jaworski | 4:5, 0:5 |
Mateusz Jeziorski | |
Krzysztof Jonkisz | 2:5, 5:1 |
Krzysztof Kandora | 0:5, 1:5 |
Kamil Klisz | 5:1, 1:5 |
Krzysztof Koźmiński | 5:1, 3:5 |
Witold Kramarczyk | 5:2, 2:5 |
Krzysztof Piech | |
Szymon Skibiński | |
Marcin Szczotka | 3:5, 3:5 |
Stanisław Wisełka | 1:5, 3:5 |