nazwiska w tabeli są alfabetycznie |
Witold Kramarczyk
|
Jarek Bernaś | 5:2, 5:0 |
Mateusz Duda | 5:4, 5:4 |
Jakub Dudek | 3:5, 3:5 |
Artur Hanarz | 2:5, 5:2 |
Marcin Hojka | 4:5 |
Maciek Jakubiec | 5:3, 2:5 |
Jarosław Jaworski | 3:5, 4:5 |
Mateusz Jeziorski | 2:5, 5:2 |
Krzysztof Jonkisz | 5:2, 3:5 |
Krzysztof Kandora | 5:4, 4:5 |
Kamil Klisz | |
Krzysztof Koźmiński | 4:5, 4:5 |
Witold Kramarczyk | |
Krzysztof Piech | |
Szymon Skibiński | 5:4 |
Marcin Szczotka | 2:5, 3:5 |
Stanisław Wisełka | 5:3, 3:5 |