nazwiska w tabeli są alfabetycznie |
Stanisław Wisełka
|
Jarek Bernaś | 1:5, 5:3 |
Mateusz Duda | 5:3, 3:5 |
Jakub Dudek | 2:5 |
Artur Hanarz | 5:4, 5:2 |
Marcin Hojka | 3:5, 5:2 |
Maciek Jakubiec | 3:5 |
Jarosław Jaworski | 1:5, 1:5 |
Mateusz Jeziorski | 5:1, 5:3 |
Krzysztof Jonkisz | 3:5, 3:5 |
Krzysztof Kandora | 5:4, 3:5 |
Kamil Klisz | 5:0, 3:5 |
Krzysztof Koźmiński | 2:5, 4:5 |
Witold Kramarczyk | 3:5, 5:3 |
Krzysztof Piech | |
Szymon Skibiński | 5:0, 5:2 |
Marcin Szczotka | 3:5, 5:1 |
Stanisław Wisełka |