nazwiska w tabeli są alfabetycznie |
Marcin Szczotka
|
Jarek Bernaś | 5:0, 3:5 |
Mateusz Duda | 5:3, 5:3 |
Jakub Dudek | 2:5, 5:4 |
Artur Hanarz | 5:0, 5:2 |
Marcin Hojka | 5:3 |
Maciek Jakubiec | |
Jarosław Jaworski | 5:2, 5:3 |
Mateusz Jeziorski | 5:3, 5:3 |
Krzysztof Jonkisz | 5:4, 2:5 |
Krzysztof Kandora | 5:4, 5:1 |
Kamil Klisz | |
Krzysztof Koźmiński | 5:3, 5:0 |
Witold Kramarczyk | 5:2, 5:3 |
Krzysztof Piech | |
Szymon Skibiński | 5:1, 5:2 |
Marcin Szczotka | |
Stanisław Wisełka | 5:3, 1:5 |